Specifications and Parameters
| MOTOR TYPE USED | STEPPER | |
|---|---|---|
| MACHINE OPERATION VOLTAGE (V AC) | 100 ~ 240 | |
| SOLDERING STATION POWER (WATT) | 200 | |
| SOLDERING STATION TEMPERATURE RANGE (°C) | 50 ~ 500 (SELECTION RANGE) | |
| CONTROL AXIS | 3 | |
| SOLDERING IRON | 2 | |
| SOLDERING STATION (UNITS) | 2 | |
| MOVEMENT RANGE | X-AXIS(MM) | 400 |
| Y-AXIS(MM) | 400 | |
| Z-AXIS(MM) | 100 | |
| SPEED RANGE | X-AXIS(MM/SEC) | 0.1 ~ 600 |
| Y-AXIS(MM/SEC) | 0.1 ~ 600 | |
| Z-AXIS(MM/SEC) | 0.1 ~ 200 | |
| POSITION REPEATABLE ACCURACY | X-AXIS(MM) | ±0.02 |
| Y-AXIS(MM) | ||
| Z-AXIS(MM) | ||
| RESOLUTION | X-AXIS(MM) | ±0.01 |
| Y-AXIS(MM) | ||
| Z-AXIS(MM) | ||
| PROGRAM SETTING METHOD | POINT TO POINT TEACHING (PTP) | |
| TEACHING PENDANT FILE CAPACITY | UP TO 999 FILES OR SINGLE FILE UP TO 60000 POINTS | |
| PROCESSING FILE CAPACITY | UP TO 255 FILES | |
| APPLICABLE SOLDER WIRE DIAMETER (MM) | 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 | |
| ENVIRONMENTAL CONDITIONS | TEMPERATURE(°C) | 0~40 |
| HUMIDITY(%) | 20~90(NO CONDENSING) | |
| TEACHING PENDENT MODEL | 9011D | |
| SOLDERING IRON TYPE | 9018M | |
| SOLDERING TIP TYPE | 911G SERIES | |
| SOLDER WIRE FEEDER TYPE | 371TIA/371LI | |
*The movement range could be customized as per requirement.


