Basic Parameters
982D Dispensing Controller |
![]() ![]() 300ml Cartridge Dispensing Tube with Needle Adaptor |
982D Dispensing Controller |
![]() ![]() 300ml Cartridge Dispensing Tube with Needle Adaptor |
| MOTOR TYPE FOR X & Y AXIS | STEPPER | |
|---|---|---|
| MACHINE OPERATION VOLTAGE (V AC) | 100 ~ 240 | |
| CONTROL AXIS | 4 | |
| DISPENSING VALVE | 1 | |
| DISPENSING CONTROL | 2 | |
| MOVEMENT RANGE | X-AXIS(MM) | 500 |
| Y1 & Y2 AXIS(MM) | 400 | |
| Z-AXIS(MM) | 100 | |
| SPEED RANGE | X-AXIS(MM/SEC) | 0.1 ~ 800 |
| Y1 & Y2 AXIS(MM/SEC) | 0.1 ~ 800 | |
| Z-AXIS(MM/SEC) | 0.1 ~ 300 | |
| POSITION REPEATABLE ACCURACY | X-AXIS(MM) | ±0.02 |
| Y1 & Y2 AXIS(MM) | ||
| Z-AXIS(MM) | ||
| RESOLUTION | X-AXIS(MM) | ±0.01 |
| Y1 & Y2 AXIS(MM) | ||
| Z-AXIS(MM) | ||
| LOADING WEIGHT | Y-AXIS TABLE (KG) | 8 |
| Z-AXIS HEAD (KG) | 5 | |
| PROGRAM SETTING METHOD | POINT TO POINT TEACHING (PTP) | |
| TEACHING PENDANT FILE CAPACITY | UP TO 999 FILES OR SINGLE FILE UP TO 60000 POINTS | |
| PROCESSING FILE CAPACITY | UP TO 255 FILES OR EACH FILE 2M BYTE | |
| ENVIRONMENTAL CONDITIONS | TEMPERATURE(°C) | 0~40 |
| HUMIDITY(%) | 20~90(NO CONDENSING) | |
| DIMENSION L*W*H (MM) | 762*833*655 | |
| TEACHING PENDENT MODEL | 8009 | |
| DISPENSING CONTROLLER | 982D | |
*The movement range could be customized as per requirement.