Basic Parameters
![]() Screw Feeder |
![]() |

![]() Screw Feeder |
![]() |

| SCREW FEEDING METHOD | VACUUM TYPE | ||
|---|---|---|---|
| OPERATION VOLTAGE | 100 ~ 240 V 50HZ | ||
| POWER CONSUMPTION | 200W | ||
| CONTROL AXIS | 4 | ||
| SCREWDRIVER HOLDER MECHANISM | ECS06FE | ||
| SCREW FEEDER | 1 | ||
| SCREW BIT TYPE | HIOS | ||
| INTELLIGENT SCREWDRIVER CONTROLLER *SELECT SUITABLE CONTROLLER POWER WHEN PLACE ORDER |
ECS49TF | 50W | 0.05 ~ 0.24 NM ± 5% |
| ECS49T1 | 100W | 0.10 ~ 0.48 NM ± 5% | |
| ECS49T2 | 200W | 0.20 ~ 0.96 NM ± 5% | |
| ECS49T4 | 400W | 0.40 ~ 1.90 NM ± 5% | |
| SCREWDRIVER SERVO MOTOR POWER & TORQUE *SELECT SUITABLE SERVO MOTOR WHEN PLACE ORDER |
ECS80T-50A | 50W | 0.05 ~ 0.24 NM ± 5% |
| ECS80T-100A | 100W | 0.10 ~ 0.48 NM ± 5% | |
| ECS80T-200A | 200W | 0.20 ~ 0.96 NM ± 5% | |
| ECS80T-400A | 400W | 0.40 ~ 1.90 NM ± 5% | |
| MOVEMENT RANGE | X-AXIS(MM) | 500 | |
| Y1-AXIS(MM) | 400 | ||
| Y2-AXIS(MM) | 400 | ||
| Z-AXIS(MM) | 100 | ||
| SPEED RANGE | X-AXIS(MM/SEC) | 0.1 ~ 1000 | |
| Y-AXIS(MM/SEC) | 0.1 ~ 1000 | ||
| Z-AXIS(MM/SEC) | 0.1 ~ 300 | ||
| POSITION REPEATABLE ACCURACY | X-AXIS(MM) | ±0.02 | |
| Y-AXIS(MM) | |||
| Z-AXIS(MM) | |||
| RESOLUTION | X-AXIS(MM) | ±0.01 | |
| Y-AXIS(MM) | |||
| Z-AXIS(MM) | |||
| PROGRAM SETTING METHOD | POINT TO POINT TEACHING (PTP) | ||
| TEACHING PENDANT FILE CAPACITY | UP TO 999 FILES OR SINGLE FILE UP TO 60000 POINTS | ||
| PROCESSING FILE CAPACITY | UP TO 255 FILES OR EACH FILE 2M BYTES | ||
| TEACHING PENDANT | 8009 | ||
| ENVIRONMENTAL CONDITIONS | TEMPERATURE(°C) | 0~40 | |
| HUMIDITY(%) | 20~90(NO CONDENSING) | ||
*The movement range could be customized as per requirement.