Specifications and Parameters
ELECTRICAL CABINET
| DEVICE | JAKA MiniCab |
|---|---|
| VIN | DC30-60V |
| IOUT | ≤40A |
| SIZE | 180*128*47(mm)(L*W*H) |
| I/O | 7 Digital input: I/O configurable |
| I/O POWER | DC24V |
| FIXED FORM | Panel/Guide Rail |
| INTERFACE | TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU CONTROL BOX |
LENS 2D
| SIZE | 67*57*45mm(L*W*H) |
|---|---|
| COMMUNICATION INTERFACE | Ethernet Interfaces (TCP/IP Protocol) |
| TRIGGER MODE | Soft trigger |
| PX | 500w |
| RESOLUTION | 2592(H)*1944(V) |
| FPS | 14FPS |
| FOCUS | 8mm |
| SIZE | 67*57*45mm(L*W*H) |


